- Ogólna chirurgia laryngologiczna -
| Mindestens 10 Jahre Operations- und Behandlungserfahrung | tak |
| Beherrschung moderner diagnostischer und operativer Verfahren | tak |
| Herausragender Behandlungsschwerpunkt innerhalb des eigenen Fachbereichs | tak |
| Mitglied einer führenden nationalen Fachgesellschaft | tak |
| Leitende berufliche Position | tak |
| Aktive Teilnahme an Fachveranstaltungen (z.B. Vorträge) | tak |
| Aktiv in Forschung und Lehre | tak |
| Evaluiertes Qualitätsmanagement (z.B. Zertifizierung) | tak |
Allgemeine Radiologie
| Interventionelle endoskopische/radiologische Therapien | nach Selbstauskunft |
| Interventionelle angiologische Therapien | nach Selbstauskunft |
Angiologia
| Anzahl Monate in der Inneren Medizin und Angiologie abgeleistet (24 Monate davon in der stationären Patientenversorgung) | ponad 36 |
| Anzahl Monate in mindestens 2 anderen Facharztkompetenzen des Gebiets geleistet | ponad 24 |
| Anzahl Monate in der Notfallaufnahme geleistet | ponad 6 |
| Anzahl Monate in der Intensivmedizin geleistet | ponad 6 |
Centrum kolana
| Kindliche Kniechirurgie | ponad 50 |
| Endoprothetik | ponad 150 |
| Osteotomie | ponad 30 |
| Traumatologie (Frakturen) | ponad 50 |
| Sportorthopädie (z.B. Kreuzbandplastik, MPFL Plast) | ponad 150 |
| Tumorchirurgie | tak |
| Leiter muss zertifizierter Kniechirurg sein | tak |
| 2 kniespezifische Veröffentlichungen in anerkannte | tak |
| Regelmässige Kurs-Teilnahmen | tak |
| Nachwuchsförderung | tak |
| Regelmäßige interne Weiterbildungen | tak |
Centrum kompetencji koloproktologicznych
| Prokto- und Rektoskopien | ponad 200 |
| Koloskopien | ponad 200 |
| Endosonographien | ponad 25 |
| Kolonresektionen | ponad 75 |
| Rektumresektionen | ponad 25 |
| Hämorrhoidenoperationen | ponad 20 |
| Operationen bei Abszess, Fistel, Fissur, oder Sinus pilonidalis | ponad 50 |
| Komplexe anale und transanale Eingriffe | ponad 10 |
Centrum otyłości
| Adipositas-Operationen pro Jahr | ponad 200 |
| Sleeve Gastrektomie | ponad 2 |
| Roux-Y-Magenbypass | ponad 2 |
| Omega-Magenbypass | ponad 2 |
| Biliopancreatic Diversion-Duodenal Switch (BDP-DS) | ponad 2 |
| Biliopancreatic Diversion (BDP) | ponad 2 |
| Gastric Banding | ponad 2 |
| Revisionsoperationen (ohne Portkorrekturen) | ponad 2 |
| Redoeingriffe | ponad 2 |
| Andere Eingriffe am Magen mit metabolischer Indikation (Magenschrittmacher/Gastroplikatur) | ponad 2 |
| MTL10-Referenzwert | poniżej 10 % |
Chirurgia bariatryczna
| Laparoskopischer Magenbypass | nach Selbstauskunft |
| Schlauchmagen OP | nach Selbstauskunft |
| Abnehmen - Maßnahmen zur Gewichtsreduktion | nach Selbstauskunft |
| Magenballon | nach Selbstauskunft |
| Magenbypass | nach Selbstauskunft |
| Magenverkleinerung | nach Selbstauskunft |
| Endobarrier | nach Selbstauskunft |
| Magenband | nach Selbstauskunft |
| Magenplikatur | nach Selbstauskunft |
| Magenschrittmacher | nach Selbstauskunft |
| Biliopankreatische Diversion | nach Selbstauskunft |
| Magenbypass Roux-en-Y | nach Selbstauskunft |
| Omega-Loop-Bypass | nach Selbstauskunft |
Chirurgia barku
| Kursstunden im Expertenmodul | ponad 8 |
| Operationen | ponad 100 |
Chirurgia biodra
| Anzahl Operationen an Hüfte und Becken | ponad 750 |
| Gelenkersatz / Endoprothetik der Hüfte (Anzahl 300 OPs) | ponad 300 |
| Gelenkerhaltende Hüftchirurgie (Anzahl Operationen) | ponad 150 |
| Traumatologie von Becken und Hüfte (Anzahl 150 OPs) | ponad 150 |
| Septische Chirurgie der Hüfte (Anzahl 50 Operationen) | ponad 50 |
| Fortsbildungspunkte Schwerpunkt Hüfte in 5 Jahren | ponad 30 |
| Fortbildungspunkte der Landesärztekammern ingesamt in 5 Jahren | ponad 250 |
| Kursnachweis Gelenkerhaltende Hüftchirugie | tak |
| Kursnachweis Gelenkersatz / Endoprothetik der Hüfte | tak |
| Kursnachweis Septische Chirurgie der Hüfte | tak |
| Kursnachweis Traumatologie von Becken und Hüfte | tak |
| Kursnachweis 5. Kurs aus den verschiedenen Schwerpunkten | tak |
| Zertifikat Strukturqualität | tak |
Chirurgia dróg żółciowych
| Minimal-invasive Gallenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| TULC (Laparoskopische Gallenblasenentfernung) | nach Selbstauskunft |
| Single-Port-Technik in der Gallenblasenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Cholezystektomie | nach Selbstauskunft |
Chirurgia jelita
| Colitis Ulcerosa OP | nach Selbstauskunft |
| Darmresektion | nach Selbstauskunft |
| Kolorektalchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Mastdarmchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Palliativmedizin beim Kolonkarzinom | nach Selbstauskunft |
| Darmkrebsoperationen | nach Selbstauskunft |
| Dickdarmchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Künstlicher Darmausgang | nach Selbstauskunft |
| Minimalinvasive Darmchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Vagotomie | nach Selbstauskunft |
Chirurgia klatki piersiowej
| Lungenkrebs-Operation | nach Selbstauskunft |
| Lungentransplantation | nach Selbstauskunft |
| Kinderthoraxchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Thorax-Operationen | nach Selbstauskunft |
| Emphysemchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Lungenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Trichterbrust-OP | nach Selbstauskunft |
Chirurgia kolana
| Selbst durchgeführte Operationen höheren Schweregrads | ponad 500 |
| Teilnahme an mindestens einem Jahreskongress | tak |
| Modul 1 „Sportorthopädie“ | tak |
| Modul 2 „angeborene und erworbene Deformitäten“ | tak |
| Modul 3 „Endoprothetik“ | tak |
| Modul 4 „Traumatologie“ | tak |
| Modul 5 „Rehabilitation und konservative Therapie“ | tak |
| Modul 6 „Das Knie im Wachstumsalter und Tumoren“ | tak |
Chirurgia kręgosłupa
| Verletzungen | ponad 40 |
| Deformitäten (spondylodesen) | ponad 15 |
| Degenerative Erkrankung | ponad 100 |
| Entzündliche Erk. | ponad 15 |
| Tumorerkrankungen | ponad 20 |
| Einrichtungszertifikat gültig bis | nach Selbstauskunft |
| Personenzertifikat | tak |
| Qualitätsmanagement | tak |
| Komplikationserfassung | tak |
| Qualitätszirkel | tak |
| Wirbelsäulenregister der DWG | tak |
| Stationäre Behandlung | tak |
| Weiterbildungsermächtigung | tak |
Chirurgia łokcia
| Kursstunden im Expertenmodul | ponad 8 |
| Operationen | ponad 250 |
Chirurgia naczyniowa
| Ballonkatheteraufdehnung (PTA) | nach Selbstauskunft |
| Carotis PTA | nach Selbstauskunft |
| Stent-Implantation | nach Selbstauskunft |
| Aortenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Aneurysma-OP | nach Selbstauskunft |
| Aortenstent | nach Selbstauskunft |
| Endovaskuläre Therapie | nach Selbstauskunft |
| Ausschälplastik | nach Selbstauskunft |
| Bauchaortenaneurysma-OP | nach Selbstauskunft |
| Vaskuläre Chirurgie | nach Selbstauskunft |
| Venenverödung | nach Selbstauskunft |
| Dialyse-Shuntanlage | nach Selbstauskunft |
| Stripping | nach Selbstauskunft |
| Thrombektomie | nach Selbstauskunft |
| Shunt | nach Selbstauskunft |
| Aortenklappenrekonstruktion | nach Selbstauskunft |
| Carotis-Chirurgie | nach Selbstauskunft |
Chirurgia onkologiczna
| Bauchspeicheldrüsenkrebs-OP | nach Selbstauskunft |
| Krebstherapie | nach Selbstauskunft |
| Leberkrebs-OP | nach Selbstauskunft |
| Lebermetastasen-OP | nach Selbstauskunft |
| Magenkrebs-OP | nach Selbstauskunft |
| Peritonektomie | nach Selbstauskunft |
| Tumorchirurgie | nach Selbstauskunft |
Chirurgia powiek
| Lidkorrektur | nach Selbstauskunft |
| Lidstraffung | nach Selbstauskunft |
| Plastisch-rekonstruktive Lidchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Augenbrauenlifting | nach Selbstauskunft |
| Lidoperation | nach Selbstauskunft |
| Ptosis | nach Selbstauskunft |
| Ektropium | nach Selbstauskunft |
| Entropium | nach Selbstauskunft |
Chirurgia przełyku
| Antirefluxplastik | nach Selbstauskunft |
| Fundoplikatio | nach Selbstauskunft |
| Minimalinvasive Speiseröhrenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Speiseröhren-OP | nach Selbstauskunft |
Chirurgia przepuklin
| Hernienoperationen pro Jahr | ponad 30 |
| Leistenhernien Reoperationsrate | poniżej 2 % |
| Narbenhernien Reoperationsrate | poniżej 10 % |
| Follow-up Rate | ponad 70 % |
| Infektionsrate Narbenhernien laparaskopisch | poniżej 3 % |
| Gesamtkomplikationsrate bei Leistenhernien | poniżej 5 % |
| Infektionsrate Narbenhernien offene OP | poniżej 10 % |
| Fortbildungspunkte pro Jahr | ponad 16 |
| Gültigkeit Zertifizierung bis | nach Selbstauskunft |
| Teilnahme an Morbiditätskonferenz | tak |
| Schmerzbehandlung | tak |
| Herniamed Doku | tak |
| Ultraschalluntersuchung | tak |
| Schmerzintensität postop Erfassung | tak |
| Sprechstunden für Patienten | tak |
| Ambulante OP | tak |
| Leitlinien Behandlung beidseitiger Leistenhernien | tak |
| Nachweis Ein-Jahres-Follow-up | tak |
Chirurgia rekonstrukcyjna
| Brustwiederaufbau mit DIEP-Flap | nach Selbstauskunft |
| Gesichtschirurgie | nach Selbstauskunft |
| Rekonstruktive Brustchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Rekonstruktive Urologie | nach Selbstauskunft |
| Plastisch-rekonstruktive Lidchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Rekonstruktive Gesichtschirurgie | nach Selbstauskunft |
| Harnröhrenrekonstruktion | nach Selbstauskunft |
| Gesichtsfehlbildungen | nach Selbstauskunft |
Chirurgia ręki
| Teilnahme an Fortbildungsseminaren der DGH | ponad 6 |
| Anzahl Tage vollzeitliche Hospitation (insgesamt 24 Stunden) in der Praxis oder an der Klinik eines DGH-zertifizierten Experten der Handchirurgie | ponad 3 |
| Anzahl Teilnahme an von der DGH-Zertifizierungskommission hierfür anerkannten praktischen Kursen von insgesamt 24 Stunden Dauer | ponad 2 |
| Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) | tak |
| Besitz der Zusatzbezeichnung Handchirurgie | tak |
| Mindestens ein eigener handchirurgischer Vortrag auf einem Jahreskongress oder Fortbildungsseminar der DGH | tak |
Chirurgia skoliozy
| Wirbelsäulenstabilisierung | nach Selbstauskunft |
| Wirbelsäulenkorrektur | nach Selbstauskunft |
Chirurgia sportowa
| Kurstage | ponad 8 |
| Gültigkeit des Zertifikates | nach Selbstauskunft |
| Abgeschlossenes Medizinstudium in DE, AT oder CH | tak |
Chirurgia stopy i stawu skokowego
| Punktebewertung der Expertenkurse | ponad 8 |
| Fußoperationen der letzten 2 Jahre | ponad 200 |
| Fußoperationen rekonstruktiv | ponad 70 % |
| Eingriffe am Rückfuß | ponad 50 |
| Mitglied einer fachspezifischen Gesellschaft (z.B. GFFC, DAF) | tak |
Chirurgia tarczycy
| Endokrine Chirurgie | nach Selbstauskunft |
| Schilddrüsen-OP | nach Selbstauskunft |
| Nebenschilddrüsenchirurgie | nach Selbstauskunft |
Chirurgia trzustki
| Pankreaskopfresektionen und totale Pankreatektomien | ponad 25 |
| Pankreaslinks- und Segmentresektionen | ponad 5 |
| Weitere Eingriffe am Pankreas zur Behandlung der Pankreatitis | ponad 10 |
| Krankenhausmortalität | poniżej 7 % |
| Majorkomplikationen nach der Clavien-Dindo-Klassifikation Grad 3b, 4a und 4b | poniżej 20 % |
| MTL30 | poniżej 25 % |
Chirurgia wątroby
| Lebermetastasen-OP | nach Selbstauskunft |
| Leberkrebs-OP | nach Selbstauskunft |
| Leber-OP | nach Selbstauskunft |
| Minimal-invasive Gallenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Minimalinvasive Leberchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Leberresektion | nach Selbstauskunft |
| Anzahl der robotischen HPB | nach Selbstauskunft |
| TULC (Laparoskopische Gallenblasenentfernung) | nach Selbstauskunft |
| Single-Port-Technik in der Gallenblasenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Cholezystektomie | nach Selbstauskunft |
| Lebertransplantation | nach Selbstauskunft |
Chirurgia żołądka
| Gastrektomie | nach Selbstauskunft |
| Gastroenterostomie | nach Selbstauskunft |
| Magen-OP | nach Selbstauskunft |
| Minimal-invasive Magenchirurgie | nach Selbstauskunft |
Endoprotezoplastyka barku
| Kursstunden im Expertenmodul | ponad 8 |
| Operationen | ponad 100 |
| Schulter- oder Ellenbogenprothesen | ponad 30 |
Endoprotezoplastyka biodra
| Endoprothetische Versorgungen | ponad 100 |
| elektiven bikondyläre Knieendoprothesen | ponad 50 |
| Hüftendoprothesen | ponad 50 |
| Fortbildungskurse Hauptoperateur | ponad 3 |
| Periprothetische Infektion (primär Endoprothetik) | poniżej 3 % |
| Periprothetische Infektion (Fraktur-Endoprothetik) | poniżej 4 % |
| Wartezeitenanforderungen Sprechstunde, in Std. | poniżej 60 |
| Gültigkeit Zertifizierung bis | nach Selbstauskunft |
| Patientendokumentation | tak |
| Mindestens 2 Hauptoperateure | tak |
| Eingriff nur durch oder mit Hauptoperateur | tak |
| Qualitätsmanagement-Beauftragter | tak |
| Weiterbildungsnachweis | tak |
Endoprotezoplastyka kolana
| Endoprothetische Versorgungen | ponad 100 |
| elektiven bikondyläre Knieendoprothesen | ponad 50 |
| Hüftendoprothesen | ponad 50 |
| Fortbildungskurse Hauptoperateur | ponad 3 |
| Periprothetische Infektion (primär Endoprothetik) | poniżej 3 % |
| Periprothetische Infektion (Fraktur-Endoprothetik) | poniżej 3 % |
| Wartezeitenanforderungen Sprechstunde, in Std. | poniżej 60 |
| Gültigkeit Zertifizierung bis | nach Selbstauskunft |
| Patientendokumentation | tak |
| Mindestens 2 Hauptoperateure | tak |
| Eingriff nur durch oder mit Hauptoperateur | tak |
| Qualitätsmanagement-Beauftragter | tak |
| Weiterbildungsnachweis | tak |
Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego
| Bandscheibenendoprothetik | nach Selbstauskunft |
Endoprotezoplastyka łokcia
| Kursstunden im Expertenmodul | ponad 8 |
| Operationen | ponad 250 |
| Schulter- oder Ellenbogenprothesen | ponad 30 |
Gastroenterologia
| Ernährungsmedizin | nach Selbstauskunft |
| Perkutane transhepatische Cholangiographie (PTC) | nach Selbstauskunft |
| Kapselendoskopie | nach Selbstauskunft |
| ERCP und Papillotomie | nach Selbstauskunft |
| PEG-Sonde | nach Selbstauskunft |
| Endosonographie | nach Selbstauskunft |
| Endosononographische Biopsie | nach Selbstauskunft |
| Endosonographische Drainage | nach Selbstauskunft |
| Polypektomie | nach Selbstauskunft |
| Endoskopische Mukosaresektion | nach Selbstauskunft |
| Endoskopische Submukosadissektion | nach Selbstauskunft |
| Perorale endoskopische Myotomie (POEM) | nach Selbstauskunft |
| Endoskopische Blutstillung | nach Selbstauskunft |
Implantologia
| Nachgewiesene und dokumentierte Implantate | ponad 120 |
| Anzahl gesetzte Implantate | nach Selbstauskunft |
| Mitgliedschaft einer nationalen Fachgesellschaft | tak |
Kardiologia
| Ballonkatheteraufdehnung (PTA) | nach Selbstauskunft |
| Stent-Implantation | nach Selbstauskunft |
| Antikoagulation | nach Selbstauskunft |
| Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) | nach Selbstauskunft |
| Kardioversion | nach Selbstauskunft |
| Katheterablation | nach Selbstauskunft |
| PTCA | nach Selbstauskunft |
| TASH-Behandlung | nach Selbstauskunft |
| Facharzttitel | tak |
| Facharzttitel | tak |
Medycyna bólu
| Baclofenpumpe | nach Selbstauskunft |
| Neuromodulation | nach Selbstauskunft |
| Neurostimulation | nach Selbstauskunft |
| Rückenschmerzen-Therapie | nach Selbstauskunft |
| Schmerzpumpe | nach Selbstauskunft |
| Schmerztherapie | nach Selbstauskunft |
| Thermoläsion / Radiofrequenzläsion | nach Selbstauskunft |
| Infiltration bei Rückenschmerzen | nach Selbstauskunft |
Mięśniak
| Myomembolisation | nach Selbstauskunft |
| Myomenukleation | nach Selbstauskunft |
Nefrologia
| Adrenalektomie | nach Selbstauskunft |
| Dialyse | nach Selbstauskunft |
| Nephrostomie | nach Selbstauskunft |
| Nierentransplantation | nach Selbstauskunft |
| PCN (Perkutane Nephrostomie) | nach Selbstauskunft |
| PCNL (Perkutane Nephrolithotomie) | nach Selbstauskunft |
| Plasmapherese | nach Selbstauskunft |
Neurochirurgia głowy i mózgu
| Neurochirurgische Schmerztherapie | nach Selbstauskunft |
| Nervenrekonstruktion | nach Selbstauskunft |
| Neuronavigation | nach Selbstauskunft |
| Stereotaxie | nach Selbstauskunft |
| Hirnaneurysma-OP | nach Selbstauskunft |
| Hirntumor-OP | nach Selbstauskunft |
| Hirnchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Hirnschrittmacher (Tiefe Hirnstimulation) | nach Selbstauskunft |
| Plexuschirurgie | nach Selbstauskunft |
| Schädelbasischirurgie | nach Selbstauskunft |
Ogólna laryngologia
| Ohrenkorrektur | nach Selbstauskunft |
| Schnarchtherapie | nach Selbstauskunft |
| Laryngektomie | nach Selbstauskunft |
| Nasennebenhöhlenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Nasenoperation | nach Selbstauskunft |
| Implantierbare Hörgeräte | nach Selbstauskunft |
| Kehlkopfchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Rhinologie | nach Selbstauskunft |
| Speicheldrüsenchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Tympanoplastik | nach Selbstauskunft |
| Phoniatrie | nach Selbstauskunft |
| Cochlea Implantat | nach Selbstauskunft |
Onkologia ginekologiczna
| Brustkrebsbehandlung | nach Selbstauskunft |
| Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) | nach Selbstauskunft |
| Brustkrebs-OP | nach Selbstauskunft |
Ortopedia i chirurgia urazowa
Ortopedia sportowa
| Kurstage | ponad 8 |
| Gültigkeit des Zertifikates | nach Selbstauskunft |
| Abgeschlossenes Medizinstudium in DE, AT oder CH | tak |
Pneumologia
| Schnarchtherapie | nach Selbstauskunft |
| Beatmungsmedizin | nach Selbstauskunft |
| Weaning | nach Selbstauskunft |
Proktologia
| Total proktologische Eingriffe | nach Selbstauskunft |
| Analfissur-OP | nach Selbstauskunft |
| Analpolypen-OP | nach Selbstauskunft |
| Hämorrhoiden-OP | nach Selbstauskunft |
| Analkarzinom-OP | nach Selbstauskunft |
| Enddarmchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Rektumchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Enddarmchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Rektumchirurgie | nach Selbstauskunft |
| Analfissur-OP | nach Selbstauskunft |
| Hämorrhoiden-OP | nach Selbstauskunft |
| Analkarzinom-OP | nach Selbstauskunft |
| Analpolypen-OP | nach Selbstauskunft |
Radioterapia – Radionikologia
Traumatologia sportowa
| Kurstage | ponad 8 |
| Gültigkeit des Zertifikates | nach Selbstauskunft |
| Abgeschlossenes Medizinstudium in DE, AT oder CH | tak |
Urologia
| Blasenspiegelung (Zystoskopie) | nach Selbstauskunft |
| Rekonstruktive Urologie | nach Selbstauskunft |
| Andrologie | nach Selbstauskunft |
| Radikale Prostatektomie | nach Selbstauskunft |
| TURP (Transurethrale Resektion der Prostata) | nach Selbstauskunft |
| Vasektomie | nach Selbstauskunft |
| PCN (Perkutane Nephrostomie) | nach Selbstauskunft |
| Künstlicher Harnblasenschließmuskel | nach Selbstauskunft |
| Laparoskopische Prostatektomie | nach Selbstauskunft |
| Radikale Orchiektomie | nach Selbstauskunft |
| Radikale Zystektomie | nach Selbstauskunft |
| Roboter-assistierte radikale Prostatektomie | nach Selbstauskunft |
| Transsexualität | nach Selbstauskunft |
| Da Vinci Prostatektomie | nach Selbstauskunft |
| Orthotope Neoblase | nach Selbstauskunft |
| Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) | nach Selbstauskunft |
| Fokale Therapie | nach Selbstauskunft |
| PCNL (Perkutane Nephrolithotomie) | nach Selbstauskunft |
| Penisvergrößerung | nach Selbstauskunft |
| Blasenhebung | nach Selbstauskunft |
| Harnableitung | nach Selbstauskunft |
| Laserresektion der Prostata | nach Selbstauskunft |
| Penisprothese | nach Selbstauskunft |
| Urostoma | nach Selbstauskunft |
| Tension-free Vaginal Tape (TVT) | nach Selbstauskunft |
| Vasovasostomie | nach Selbstauskunft |