Qualitätskriterien
Unser Qualitätsversprechen
Jeder auf Leading Medicine Guide gelistete Spezialist erfüllt verbindliche Qualitätskriterien. Klappen Sie „Allgemeine Kriterien" auf oder wählen Sie einen Fachbereich für die fachspezifischen Anforderungen.

Allgemeine Qualitätskriterien
- Mindestens 10 Jahre Operations- und Behandlungserfahrung
- Beherrschung modernster diagnostischer und operativer Verfahren
- Herausragender Behandlungsschwerpunkt im eigenen Fachbereich
- Mitglied einer führenden nationalen Fachgesellschaft
- Leitende berufliche Position
- Aktive Teilnahme an Fachveranstaltungen (z. B. Vorträge)
- Aktiv in Forschung und Lehre
- Evaluiertes Qualitätsmanagement (z. B. Zertifizierung)
Adipositaschirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Adipositaschirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Laparoskopischer Magenbypass | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Schlauchmagen OP | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Abnehmen - Maßnahmen zur Gewichtsreduktion | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenballon | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenbypass | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenverkleinerung | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Endobarrier | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenband | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenplikatur | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenschrittmacher | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Biliopankreatische Diversion | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Magenbypass Roux-en-Y | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Omega-Loop-Bypass | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Allgemeine HNO
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung HNO finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Ohrenkorrektur | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Schnarchtherapie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Laryngektomie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Nasennebenhöhlenchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Nasenoperation | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Implantierbare Hörgeräte | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Rhinologie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Speicheldrüsenchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Tympanoplastik | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Phoniatrie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Cochlea Implantat | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Angiologie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Angiologie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Anzahl Monate in der Inneren Medizin und Angiologie abgeleistet (24 Monate davon in der stationären Patientenversorgung) | Mindestens 36 Monate | |
| Anzahl Monate in mindestens 2 anderen Facharztkompetenzen des Gebiets geleistet | Mindestens 24 Monate | |
| Anzahl Monate in der Notfallaufnahme geleistet | Mindestens 6 Monate | |
| Anzahl Monate in der Intensivmedizin geleistet | Mindestens 6 Monate |
Bandscheibenendoprothetik
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Bandscheibenprothetik finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Bandscheibenendoprothetik | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Darmchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Darmchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Colitis Ulcerosa OP | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Darmresektion | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Kolorektalchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Mastdarmchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Palliativmedizin beim Kolonkarzinom | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Darmkrebsoperationen | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Dickdarmchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Künstlicher Darmausgang | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Minimalinvasive Darmchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Vagotomie | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Ellenbogenchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Ellenbogenchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Kursstunden im Expertenmodul | Mindestens 60 | |
| Operationen | Mindestens 250 |
Ellenbogenendoprothetik
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Ellenbogenendoprothetik finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Kursstunden im Expertenmodul | Mindestens 60 | |
| Operationen | Mindestens 250 | |
| Schulter- oder Ellenbogenprothesen ESPR System | Mindestens 30 |
Fußchirurgie und Sprunggelenkchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Fußchirurgie und Sprunggelenkchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Mitglied einer fachspezifischen Gesellschaft (z.B. GFFC, DAF) |
Ja | |
| Punktebewertung der Expertenkurse | Mindestens 8 | |
| Fußoperationen der letzten 2 Jahre | Mindestens 200 | |
| Fußoperationen rekonstruktiv | Mindestens 70 % | |
| Eingriffe am Rückfuß | Mindestens 50 |
Gallenchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Gallenchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Minimal-invasive Gallenchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| TULC (Laparoskopische Gallenblasenentfernung) | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Single-Port-Technik in der Gallenblasenchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Cholezystektomie | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Gastroenterologie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Gastroenterologie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Ernährungsmedizin | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Perkutane transhepatische Cholangiographie (PTC) | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Kapselendoskopie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| ERCP und Papillotomie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| PEG-Sonde | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Gefäßchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Gefäßchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Ballonkatheteraufdehnung (PTA) | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Carotis PTA | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Stent-Implantation | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Aortenchirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Aneurysma-OP | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Aortenstent | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Endovaskuläre Therapie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Ausschälplastik | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Bauchaortenaneurysma-OP | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Vaskuläre Chirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Venenverödung | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Dialyse-Shuntanlage | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Stripping | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Thrombektomie | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
|
| Shunt | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
|
| Aortenklappenrekonstruktion | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
|
| Carotis-Chirurgie | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Gynäkologische Onkologie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung gynäkologische Onkologie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Brustkrebsbehandlung | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Brustkrebs-OP | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Handchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Handchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) | Ja | |
| Besitz der Zusatzbezeichnung Handchirurgie | Ja | |
| Teilnahme an Fortbildungsseminaren der DGH | Mindestens 6 | |
| Mindestens ein eigener handchirurgischer Vortrag auf einem Jahreskongress oder Fortbildungsseminar der DGH | Ja | |
| Anzahl Tage vollzeitliche Hospitation (insgesamt 24 Stunden) in der Praxis oder an der Klinik eines DGH-zertifizierten Experten der Handchirurgie | Mindestens 3 Tage | |
| Anzahl Teilnahme an von der DGH-Zertifizierungskommission hierfür anerkannten praktischen Kursen von insgesamt 24 Stunden Dauer | Mindestens 2 |
Hernienchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Hernienchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Hernienoperationen pro Jahr | Mindestens 30 | |
| Leistenhernien Reoperationsrate | Mindestens unter 2% | |
| Narbenhernien Reoperationsrate | Mindestens unter 10% | |
| Follow-up Rate | Mindestens über 70% | |
| Infektionsrate Narbenhernien laparaskopisch | Mindestens unter 3% | |
| Gesamtkomplikationsrate bei Leistenhernien | Mindestens unter 5% | |
| Infektionsrate Narbenhernien offene OP | Mindestens unter 10% | |
| Fortbildungspunkte pro Jahr | Mindestens über 16 | |
| Gültigkeit Zertifizierung bis | Datum | |
| Teilnahme an Morbiditätskonferenz | Ja | |
| Schmerzbehandlung | Ja | |
| Herniamed Doku | Ja | |
| Ultraschalluntersuchung | Ja | |
| Schmerzintensität postop Erfassung | Ja |
|
| Sprechstunden für Patienten | Ja | |
| Ambulante OP | Ja | |
| Leitlinien Behandlung beidseitiger Leistenhernien | Ja | |
| Nachweis Ein-Jahres-Follow-up | Ja |
Hüftchirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Hüftchirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Anzahl Operationen an Hüfte und Becken | Mindestens 750 | |
| Gelenkersatz / Endoprothetik der Hüfte (Anzahl 300 OPs) | Mindestens 300 | |
| Gelenkerhaltende Hüftchirurgie (Anzahl Operationen) | Mindestens 150 | |
| Traumatologie von Becken und Hüfte (Anzahl 150 OPs) | Mindestens 150 | |
| Septische Chirurgie der Hüfte (Anzahl 50 Operationen) | Mindestens 50 | |
| Kursnachweis Gelenkerhaltende Hüftchirugie | Ja | |
| Kursnachweis Gelenkersatz / Endoprothetik der Hüfte | Ja | |
| Kursnachweis Septische Chirurgie der Hüfte | Ja | |
| Kursnachweis Traumatologie von Becken und Hüfte | Ja | |
| Kursnachweis 5. Kurs aus den verschiedenen Schwerpunkten | Ja | |
| Zertifikat Strukturqualität | Ja | |
| Fortsbildungspunkte Schwerpunkt Hüfte in 5 Jahren | Mindestens 30 | |
| Fortbildungspunkte der Landesärztekammern ingesamt in 5 Jahren | Mindestens 250 |
Hüftendoprothetik
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Hüftendoprothetik finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Endoprothetische Versorgungen | Mindestens 100 | |
| Elektive bikondyläre Knieendoprothesen | Mindestens 50 | |
| Hüftendoprothesen | Mindestens 50 | |
| Patientendokumentation | Ja | |
| Mindestens 2 Hauptoperateure | Ja | |
| Eingriff nur durch oder mit Hauptoperateur | Ja | |
| Qualitätsmanagement-Beauftragter | Ja | |
| Weiterbildungsnachweis | Ja | |
| Fortbildungskurse Hauptoperateur | Mindestens 3 | |
| Periprothetische Infektion (primär Endoprothetik) | Mindestens unter 3 % | |
| Periprothetische Infektion (Fraktur-Endoprothetik) | Mindestens unter 4 % | |
| Wartezeitenanforderungen Sprechstunde, in Std. | Mindestens unter 60 Std. | |
| Gültigkeit Zertifizierung bis | Datum |
Kardiologie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Kardiologie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Facharzttitel | Ja | |
| Ballonkatheteraufdehnung (PTA) | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Stent-Implantation | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Antikoagulation | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Kardioversion | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| Katheterablation | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| PTCA | Fallzahlen nach Selbstauskunft | |
| TASH-Behandlung | Fallzahlen nach Selbstauskunft |
Kinderorthopädie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Kinderorthopädie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Facharzttitel | Ja |
Kniechirurgie
Die Qualitätskriterien für die Spezialisierung Kniechirurgie finden Sie hier. Die Fallzahlen werden von den Mitgliedern auf ihren jeweiligen Profilen transparent veröffentlicht.
| Selbst durchgeführte Operationen höheren Schweregrads | Mindestens 500 | |
| Teilnahme an mindestens einem Jahreskongress | Ja | |
| Modul 1 „Sportorthopädie“ | Ja | |
| Modul 2 „angeborene und erworbene Deformitäten“ | Ja | |
| Modul 3 „Endoprothetik“ |
Ja | |
| Modul 4 „Traumatologie“ | Ja | |
| Modul 5 „Rehabilitation und konservative Therapie“ | Ja | |
| Modul 6 „Das Knie im Wachstumsalter und Tumoren“ | Ja |
