- Allgemein -
Mindestens 10 Jahre Operations- und Behandlungserfahrung | Ja |
Beherrschung moderner diagnostischer und operativer Verfahren | Ja |
Herausragender Behandlungsschwerpunkt innerhalb des eigenen Fachbereichs | Ja |
Mitglied einer führenden nationalen Fachgesellschaft | Ja |
Leitende berufliche Position | Ja |
Aktive Teilnahme an Fachveranstaltungen (z.B. Vorträge) | Ja |
Aktiv in Forschung und Lehre | Ja |
Evaluiertes Qualitätsmanagement (z.B. Zertifizierung) | Ja |
Angiologie
Anzahl Monate in der Inneren Medizin und Angiologie abgeleistet (24 Monate davon in der stationären Patientenversorgung) | über 36 |
Anzahl Monate in mindestens 2 anderen Facharztkompetenzen des Gebiets geleistet | über 24 |
Anzahl Monate in der Notfallaufnahme geleistet | über 6 |
Anzahl Monate in der Intensivmedizin geleistet | über 6 |
Ellenbogenchirurgie
Kursstunden im Expertenmodul | über 60 |
Operationen | über 250 |
Ellenbogenendoprothetik
Kursstunden im Expertenmodul | über 60 |
Operationen | über 250 |
Schulter- oder Ellenbogenprothesen ESPR System | über 30 |
Fußchirurgie und Sprunggelenkchirurgie
Punktebewertung der Expertenkurse | über 8 |
Fußoperationen der letzten 2 Jahre | über 200 |
Fußoperationen rekonstruktiv | über 70 % |
Eingriffe am Rückfuß | über 50 |
Mitglied einer fachspezifischen Gesellschaft (z.B. GFFC, DAF) | Ja |
Handchirurgie
Teilnahme an Fortbildungsseminaren der DGH | über 6 |
Anzahl Tage vollzeitliche Hospitation (insgesamt 24 Stunden) in der Praxis oder an der Klinik eines DGH-zertifizierten Experten der Handchirurgie | über 3 |
Anzahl Teilnahme an von der DGH-Zertifizierungskommission hierfür anerkannten praktischen Kursen von insgesamt 24 Stunden Dauer | über 2 |
Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) | Ja |
Besitz der Zusatzbezeichnung Handchirurgie | Ja |
Mindestens ein eigener handchirurgischer Vortrag auf einem Jahreskongress oder Fortbildungsseminar der DGH | Ja |
Hernienchirurgie
Hernienoperationen pro Jahr | über 30 |
Leistenhernien Reoperationsrate | unter 2 % |
Narbenhernien Reoperationsrate | unter 10 % |
Follow-up Rate | über 70 % |
Infektionsrate Narbenhernien laparaskopisch | unter 3 % |
Gesamtkomplikationsrate bei Leistenhernien | unter 5 % |
Infektionsrate Narbenhernien offene OP | unter 10 % |
Fortbildungspunkte pro Jahr | über 16 |
Teilnahme an Morbiditätskonferenz | Ja |
Schmerzbehandlung | Ja |
Herniamed Doku | Ja |
Ultraschalluntersuchung | Ja |
Schmerzintensität postop Erfassung | Ja |
Sprechstunden für Patienten | Ja |
Ambulante OP | Ja |
Leitlinien Behandlung beidseitiger Leistenhernien | Ja |
Nachweis Ein-Jahres-Follow-up | Ja |
Hüftchirurgie
Anzahl Operationen an Hüfte und Becken | über 750 |
Gelenkersatz / Endoprothetik der Hüfte (Anzahl 300 OPs) | über 300 |
Gelenkerhaltende Hüftchirurgie (Anzahl Operationen) | über 150 |
Traumatologie von Becken und Hüfte (Anzahl 150 OPs) | über 150 |
Septische Chirurgie der Hüfte (Anzahl 50 Operationen) | über 50 |
Fortsbildungspunkte Schwerpunkt Hüfte in 5 Jahren | über 30 |
Fortbildungspunkte der Landesärztekammern ingesamt in 5 Jahren | über 250 |
Kursnachweis Gelenkerhaltende Hüftchirugie | Ja |
Kursnachweis Gelenkersatz / Endoprothetik der Hüfte | Ja |
Kursnachweis Septische Chirurgie der Hüfte | Ja |
Kursnachweis Traumatologie von Becken und Hüfte | Ja |
Kursnachweis 5. Kurs aus den verschiedenen Schwerpunkten | Ja |
Zertifikat Strukturqualität | Ja |
Hüftendoprothetik
Endoprothetische Versorgungen | über 100 |
elektiven bikondyläre Knieendoprothesen | über 50 |
Hüftendoprothesen | über 50 |
Fortbildungskurse Hauptoperateur | über 3 |
Periprothetische Infektion (primär Endoprothetik) | unter 3 % |
Periprothetische Infektion (Fraktur-Endoprothetik) | unter 4 % |
Wartezeitenanforderungen Sprechstunde, in Std. | unter 60 |
Patientendokumentation | Ja |
Mindestens 2 Hauptoperateure | Ja |
Eingriff nur durch oder mit Hauptoperateur | Ja |
Qualitätsmanagement-Beauftragter | Ja |
Weiterbildungsnachweis | Ja |
Implantologie
Nachgewiesene und dokumentierte Implantate | über 120 |
Mitgliedschaft einer nationalen Fachgesellschaft | Ja |
Kardiologie
Facharzttitel | Ja |
Facharzttitel | Ja |
Kniechirurgie
Selbst durchgeführte Operationen höheren Schweregrads | über 500 |
Teilnahme an mindestens einem Jahreskongress | Ja |
Modul 1 „Sportorthopädie“ | Ja |
Modul 2 „angeborene und erworbene Deformitäten“ | Ja |
Modul 3 „Endoprothetik“ | Ja |
Modul 4 „Traumatologie“ | Ja |
Modul 5 „Rehabilitation und konservative Therapie“ | Ja |
Modul 6 „Das Knie im Wachstumsalter und Tumoren“ | Ja |
Knieendoprothetik
Endoprothetische Versorgungen | über 100 |
elektiven bikondyläre Knieendoprothesen | über 50 |
Hüftendoprothesen | über 50 |
Fortbildungskurse Hauptoperateur | über 3 |
Periprothetische Infektion (primär Endoprothetik) | unter 3 % |
Periprothetische Infektion (Fraktur-Endoprothetik) | unter 3 % |
Wartezeitenanforderungen Sprechstunde, in Std. | unter 60 |
Patientendokumentation | Ja |
Mindestens 2 Hauptoperateure | Ja |
Eingriff nur durch oder mit Hauptoperateur | Ja |
Qualitätsmanagement-Beauftragter | Ja |
Weiterbildungsnachweis | Ja |
Kniezentrum
Kindliche Kniechirurgie | über 50 |
Endoprothetik | über 150 |
Osteotomie | über 30 |
Traumatologie (Frakturen) | über 50 |
Sportorthopädie (z.B. Kreuzbandplastik, MPFL Plast) | über 150 |
Tumorchirurgie | Ja |
Leiter muss zertifizierter Kniechirurg sein | Ja |
2 kniespezifische Veröffentlichungen in anerkannte | Ja |
Regelmässige Kurs-Teilnahmen | Ja |
Nachwuchsförderung | Ja |
Regelmäßige interne Weiterbildungen | Ja |
Koloproktologisches Kompetenzzentrum
Prokto- und Rektoskopien | über 200 |
Koloskopien | über 200 |
Endosonographien | über 25 |
Kolonresektionen | über 75 |
Rektumresektionen | über 25 |
Hämorrhoidenoperationen | über 20 |
Operationen bei Abszess, Fistel, Fissur, oder Sinus pilonidalis | über 50 |
Komplexe anale und transanale Eingriffe | über 10 |
Orthopädie und Unfallchirurgie
Pankreaschirurgie
Pankreaskopfresektionen und totale Pankreatektomien | über 25 |
Pankreaslinks- und Segmentresektionen | über 5 |
Weitere Eingriffe am Pankreas zur Behandlung der Pankreatitis | über 10 |
Krankenhausmortalität | unter 7 % |
Majorkomplikationen nach der Clavien-Dindo-Klassifikation Grad 3b, 4a und 4b | unter 20 % |
MTL30 | unter 25 % |
Schulterchirurgie
Kursstunden im Expertenmodul | über 60 |
Operationen | über 250 |
Schulterendoprothetik
Kursstunden im Expertenmodul | über 60 |
Operationen | über 250 |
Schulter- oder Ellenbogenprothesen ESPR System | über 30 |
Sportchirurgie
Kurstage | über 8 |
Abgeschlossenes Medizinstudium in DE, AT oder CH | Ja |
Sportorthopaedie
Kurstage | über 8 |
Abgeschlossenes Medizinstudium in DE, AT oder CH | Ja |
Sporttraumatologie
Kurstage | über 8 |
Abgeschlossenes Medizinstudium in DE, AT oder CH | Ja |
Strahlentherapie-Radioonkologie
Wirbelsäulenchirurgie
Verletzungen | über 40 |
Deformitäten (spondylodesen) | über 15 |
Degenerative Erkrankung | über 100 |
Entzündliche Erk. | über 15 |
Tumorerkrankungen | über 20 |
Eingriffsschwere Punkte | über 200 |
Qualitätsmanagement | Ja |
Komplikationserfassung | Ja |
Qualitätszirkel | Ja |
Wirbelsäulenregister der DWG | Ja |
Stationäre Behandlung | Ja |
Weiterbildungsermächtigung | Ja |
Zentrum für Adipositas
Adipositas-Operationen pro Jahr | über 200 |
Sleeve Gastrektomie | über 2 |
Roux-Y-Magenbypass | über 2 |
Omega-Magenbypass | über 2 |
Biliopancreatic Diversion-Duodenal Switch (BDP-DS) | über 2 |
Biliopancreatic Diversion (BDP) | über 2 |
Gastric Banding | über 2 |
Revisionsoperationen (ohne Portkorrekturen) | über 2 |
Redoeingriffe | über 2 |
Andere Eingriffe am Magen mit metabolischer Indikation (Magenschrittmacher/Gastroplikatur) | über 2 |
MTL10-Referenzwert | unter 10 % |